Огнестойкие противопожарные перекрытия и горизонтальные ограждающие конструкции, покрытия, настилы, подвесные потолки
Если вы хотите применить наши материалы, но ваша конструкция и/или приложенные к ней нагрузки отличаются от тех, которые были испытаны нами, то на основании ФЗ-123 ст.87 п.10 вы обязаны на основании: 1.нашего протокола испытаний, 2. рабочих чертежей разработанной аналогичной конструкции с учетом прилагаемых к ней нагрузок- получить заключение об огнестойкости новой (аналогичной испытанной нами) конструкции. Наша компания готова оказать помощь в разработке проектной документации и получении таких заключений .
Мы предлагаем следующие конструкции:
А) Легковозводимые перекрытия/ограждающие конструкции REI / EI и подвесные потолки и покрытия RE из огнезащитных плит на стальном каркасе ЛСТК (в основном, по ТУ 24.33.11-002-05074049-2020 или силовые профвили "FISHER" или "HILTI") . Элементы перекрытий могут использоваться как противопожарные отсечки в зданиях с навесными фасадными системами.
Наименование огнезащитного материала | Доказанные пределы огнестойкости | Примечания |
"Прозаск Файерпанель" | REI 150 |
Перекрытие из ЛСТК-конструкций с двусторонней обшивкой огнезащитными плитами, с минеральной плитой внутри, по результатам огневых испытаний под нагрузкой во ВНИИПО МЧС России. Толщина конструкции 110 мм. Сертификат на конструкцию |
"Прозаск Файерпанель" | REI 150 |
Перекрытие из ЛСТК-конструкций HILTI с 2-сторонней обшивкой огнезащитными плитами, с минеральной плитой внутри, по результатам огневых испытаний под нагрузкой во ВНИИПО МЧС России. Толщина конструкции 91 мм. Сертификат |
"КНАУФ- Файерборд" плиты | RE 150 | Огнезащитный подвесной потолок П 232. При однослойной облицовке плитами 12.5 мм и воздействии пожара по стандартной кривой. |
КНАУФ "Аквапанель цементная плита внутренняя" | EI 120 | Перекрытие на металлическом каркасе. 2х12,5 мм плиты вверху и 3х12,5 мм внизу конструкции, на металлическом каркасе, общая толщина 162,5 мм. Заполнение из минплиты. |
"КНАУФ ГВЛ + КНАУФ ГВЛ | REI 90 | Перекрытие на комбинации 3-х стальных направляющих ЛСТК (по СТО 86770581-1.04-2010) с минеральными плитами между обшивающими листами КНАУФ ГКЛ/ГВЛ, под нагрузкой. Общая толщина конструкции= 378,5 мм |
"Прозаск Файерпанель" |
REI 90 | Перекрытие из ЛСТК-конструкций с двусторонней обшивкой огнезащитными плитами, с минеральной плитой внутри, по результатам огневых испытаний под нагрузкой во ВНИИПО МЧС России. Толщина конструкции 86 мм. Сертификат |
"КНАУФ-Файерборд"+ "ПРОЗАСК Файерпанель" | RE 90/ REI 90 | Покрытие с параметрами огнестойкости, как у перекрытия (стропильная система), с дополнительной подшивкой снизу 25 мм огнезащитных плит. Заключение ВНИИПО. |
"Прозаск Файерпанель" | REI 60 | Перекрытие из ЛСТК-конструкций FISHER с 2-сторонней обшивкой огнезащитными плитами, с минеральной плитой внутри, по результатам огневых испытаний под нагрузкой 700 кгc/1 м.пог. силового профиля во ВНИИПО МЧС России. Толщина конструкции 213 мм. Сертификат |
"Прозаск Файерпанель" | REI 60 | Перекрытие из ЛСТК-конструкций ПЗК-ПСГ с 2-сторонней обшивкой огнезащитными плитами, с минеральной плитой внутри, на основании огневых испытаний во ВНИИПО МЧС России. Толщина конструкции 85 мм. Сертификат |
"Прозаск Файерпанель" | REI 45 | "Прозаск Файерпанель", покрытая оцинкованным стальным листом, смонтированная на профлист НС по металлической балке, заполненной минплитой и подшитой плитами Аквапанель". Вопросы по системе просим задавать по тлф: +7 916 4448558 |
"Аквапанель цементная плита внутренняя" | EI 45 при одностороннем огневом воздействии | Прекрытие на металлическом каркасе общей толщиной 137,5 мм при использовании с одной стороны 1-слойной плиты 12,5 мм и 2х12,5 мм с другой стороны. Заполнение- из минплиты. Испытания прекращены до момента наступления критических параметров |
КНАУФ "Аквапанель цементная плита внутрення" | I 30 | Перекрытие на металлическом каркасе общей толщиной 112,5 мм при использовании 1-слойной плиты 12,5 мм. Заполнение из минплиты. |
"Аквапанель РУФ Топ" | RE 15 | Покрытия. Система из "Аквапанель Руфтоп" и "КНАУФ Терм" |
Б) типовые железобетонные плиты перекрытия и повышение их огнестойкости
Наименование огнезащитного материала | Доказанные пределы огнестойкости | Примечания |
Фибра "PROZASK IGS" | R 180 | Для плит перекрытия, настилов, прогонов, лестничных маршей и т.д. Фибра добавляется в бетонную матрицу в процессе его производства и во время пожара препятствует взрывообразному разрушению бетона. Таким образом бетон выполняет несущие функции в течение всего запроектированного времени. Испытания во ВНИИПО МЧС России |
"ПРОЗАСК Файерпанель" | REI 180 | Повышение огнестойкости железобетонных плит перекрытия и блоков тоннельной обделки. Испытания во ВНИИПО МЧС России |
"PYRO-SAFE AESTUVER T" плиты | REI 120 | Огнезащита железобетонной плиты перекрытия. При воздействии пожара, развивающегося по стандартной кривой. Испытания для несущих конструкций, ОГЗ плита толщиной 15 мм. Испытания во ВНИИПО МЧС России |
"PYRO-SAFE AESTUVER T" плиты | огнезащитная эффективность 180 минут | Эти данные совместно с данными испытаний под нагрузкой могут быть использованы для проведения расчетов. Толщина плиты 20 мм. |
:"Proplate HP" | REI 180 | Огнезащита железобетонной плиты перекрытия- плитой толщиной 15 мм (силикатно-кальциевая, производство КНР). Испытания во ВНИИПО МЧС России |
"PYRO-SAFE Flammoplat SP A2" огнезащитное лакокрасочное покрытие | RE 90 | Огнезащита железобетонной плиты перекрытия. Испытывалось в системе с грунтовочным слоем по бетону с финишным покрывным лаком, толщина огнезащитного покрытия 1,0 мм |
В) Некоторые ранее полученные заключения ВНИИПО об огнестойкости некоторых объектов
Наименование обьекта | Примененные ОГЗ материалы | Огнестойкость |
Крымский мост (г.Москва), левый и правый берег, подмостовое пространство | "Прозаск Файерпанель", пеностекло |
REI 120-настилы и балки покрытия, R180- балки и ребра балочного покрытия |
Тоннель в г. Подольск при реконструкции Варшавского шоссе | "Прозаск Файерпанель" | R150 -стены тоннеля |
Конструкции московского метрополитена | "Прозаск Файерпанель", "ПРОМИЗОЛ-ДШ Проплейт" | R 90, EI 90 |
Внеуличный пешеходный переход МЦК (Подбельского) | "Прозаск Файерпанель" | REI 150-нижняя часть пролетного строения, стены |
Внеуличный пешеходный переход МЦК (Старокоптевский) | "Прозаск Файерпанель", пеностекло | REI 150- нижняя часть пролетного строения, противопожарная преграда |
Перекрытие (стропильная система) Концертного зала Мариинского театра | "Прозаск Файерпанель" +"КНАУФ Файерборд" | REI 90 |
Типовая конструкция подвесного огнестойкого потолка RE:
1- огнезащитная плита (элемент потолка)
2,6 -несущий металлический каркас ОГЗ потолка
3- минеральная плита (при необходимости, если входит в состав конструкции)
4,5- металлические подвесы для крепления ОГЗ потолка к несущему перекрытию
Типовой вариант выполнения "легкого" быстровозводимого перекрытия REI.
Размеры профиля и применяемые огнезащитные плиты могут меняться в зависимости от требуемых пределов огнестойкости конструкций перекрытия и условий эксплуатации.